关于郑商所铁合金期货合约上市交易相关事项的通知
日期:2014-08-06 15:18:31
铁合金期货合将于2014年8月8日(星期五)在郑州商品交易所上市交易。现将铁合金期货合约内容和有关事项通知如下:
\n一、 郑州商品交易所铁合金期货合约
\n\n 交易品种 | \n\n 硅铁 |
\n 交易单位 | \n\n 5吨/手 |
\n 报价单位 | \n\n (元)人民币/吨 |
\n 最小变动价位 | \n\n 2元/吨 |
\n 每日价格波动限制 | \n\n 上一交易日结算价±4及《郑州商品交易所期货交易风险控制管理办法》相关规定 |
\n 最低交易保证金 | \n\n 合约价值的5% |
\n 合约交割月份 | \n\n 1-12月 |
\n 交易时间 | \n\n 每周一至周五(北京时间法定节假日除外) \n上午 9:00-11:309下午 1:30-3:00 \n最后交易日上午9:00-11:30 \n以及交易所规定的其他时间 |
\n 最后交易日 | \n\n 合约交割月份的第10个交易日 |
\n 最后交割日 | \n\n 合约交割月份的第12个交易日 |
\n 交割品级 | \n\n 见《郑州商品交易所期货交割细则》 |
\n 交割地点 | \n\n 交易所指定交割地点 |
\n 交割方式 | \n\n 实物交割 |
\n 交易代码 | \n\n SF |
\n 上市交易所 | \n\n 郑州商品交易所 |
\n
\n 交易品种 | \n\n 锰硅 |
\n 交易单位 | \n\n 5吨/手 |
\n 报价单位 | \n\n (元)人民币/吨 |
\n 最小变动价位 | \n\n 2元/吨 |
\n 每日价格波动限制 | \n\n 上一交易日结算价±4及《郑州商品交易所期货交易风险控制管理办法》相关规定 |
\n 最低交易保证金 | \n\n 合约价值的5% |
\n 合约交割月份 | \n\n 1-12月 |
\n 交易时间 | \n\n 每周一至周五(北京时间法定节假日除外) \n上午 9:00-11:309下午 1:30-3:00 \n最后交易日上午9:00-11:30 \n以及交易所规定的其他时间 |
\n 最后交易日 | \n\n 合约交割月份的第10个交易日 |
\n 最后交割日 | \n\n 合约交割月份的第12个交易日 |
\n 交割品级 | \n\n 见《郑州商品交易所期货交割细则》 |
\n 交割地点 | \n\n 交易所指定交割地点 |
\n 交割方式 | \n\n 实物交割 |
\n 交易代码 | \n\n SM |
\n 上市交易所 | \n\n 郑州商品交易所 |
\n
\n
二、铁合金期货合约上市的有关事项
\n\n
1、首批上市硅铁交易合约为SF411、SF412、SF501、SF502、SF503、SF504、SF505、SF506、SF507,各合约挂牌基准价均为6000元/吨;
\n首批上市锰硅交易合约为SM411、SM412、SM501、SM502、SM503、SM504、SM505、SM506、SM507,各合约挂牌基准价均为6650元/吨。
\n2、按照交易所规定,铁合金期货合约上市交易保证金收取比例暂定为合约价值的5%;涨跌停板幅度暂定为4%。挂盘当日涨跌停板幅度暂定为涨跌停板幅度的2倍(即不超过挂盘基准价的±8%)。
\n3、铁合金期货合约的公司保证金水平暂定为9%,交易手续费标准为客户原档级标准。
\n特此通知。
\n\n
中原期货有限公司
\n二零一四年八月六日