【CRS法规政策】常见纳税人识别号(TIN)规则(部分)
日期:2023-09-11 17:03:39
| 国家/地区(按英文首字母字母顺序) | 国家/地区 | 个人 | 实体 | ||||||||
| 是否全部有TIN | 有TIN的情况 | 没有TIN 的情况 | 位数 | 格式 | 是否全部有TIN | 有TIN的情况 | 没有TIN 的情况 | 位数 | 格式 | ||
| China | 中国 | 是 | 18 | 1.居民身份证号码: | 否 | 办理税务登记或者工商登记的实体 | 15或18 | 1.旧识别号 15位数字 | |||
| 18位数字 | 2.新识别号 (18位数字):18位数字 | ||||||||||
| 17位数字+X | (有时最后 10 位出现字母,尤其是第 9、10、13 和 18 位) | ||||||||||
| 2.中国护照: | |||||||||||
| C+17位数字 | |||||||||||
| C+16位数字+1位字母 | |||||||||||
| 3.外国护照: | |||||||||||
| W+17位数字 | |||||||||||
| W+16位数字+1位字母 | |||||||||||
| 4.军官证、士兵证: | |||||||||||
| J+14位数字 | |||||||||||
| 5.香港居民: | |||||||||||
| H+17位数字 | |||||||||||
| H+16位数字+1位字母 | |||||||||||
| 6.澳门居民: | |||||||||||
| M+17位数字 | |||||||||||
| M+16位数字+1位字母 | |||||||||||
| 7.台湾居民: | |||||||||||
| T+17位数字 | |||||||||||
| T+16位数字+1位字母 | |||||||||||
| Hong Kong (China) | 中国香港 | 是 | 8或9 | 1位或2位字母+6位数字+1位校验码(校验码为数字或字母A) | 是 | 8 | 8位数字 | ||||
| Macao (China) | 中国澳门 | 否 | 负有纳税义务的个人 | 8 | 以0开头的8位数字或身份证号码(格式不详) | 否 | 负有纳税义务的实体 | 8 | 以8开头的8位数字 | ||
| Korea | 韩国 | 是 | 13 | 13位数字 | 是 | 10 | 10位数字 | ||||
| (第1-6位代表出生日期,第7位代表性别,奇男偶女,8-11位代表出生登记地区,第12位是序列号,第13位是校验码) | (第1-3位从101-999之间连续分配,4-5位代表实体类型,6-9位从0001-9999之间连续分配,第10位是校验码) | ||||||||||
| Japan | 日本 | 是 | 12 | 12位数字 | 否 | 1.中央政府机构; | 隐名合伙企业、投资型有限合伙企业等合伙企业 | 13 | 13位数字 | ||
| 2.地方政府机构;3.已登记的公司; | |||||||||||
| 4.其他公司或组织,或其他虽不具有法人资格,但需根据税法进行纳税申报、缴纳企业所得税或消费税以及扣缴工资所得税的实体 | |||||||||||
| Singapore | 新加坡 | 是 | 9或10 | 1.公民、永久居民和持有工作签证的外国人:字母S,T,F,G或M+7位数字+1位字母 (S,T代表公民或永久居民;F,G,M代表持签证的外国人) | 是 | 9或10 | 1.商业实体:8位数字+1位校验字母; | ||||
| 2.其他自然人有以下3种形式: | 2.本地企业:9位数字+1位校验字母(前4位数字代表年份); | ||||||||||
| (1)A+7位数字+1位字母; | 3.外国企业:F000+5位数字+1位校验字母,或者F+3个空格+5位数字+1位校验字母; | ||||||||||
| (2)9位数字+1位字母; | 4.其他类型:S/T+2位数字+2位字母+4位数字+1位校验字母; | ||||||||||
| (3)10位数字 | 5.纳税参考号:A+7位数字+1位校验字母; | ||||||||||
| 6.所得税参考号:9位数字+1位校验字母或10位数字 | |||||||||||
下一篇:已经到底了