中原期货资产管理计划净值公示(2017-12-31)
日期:2018-01-01 15:18:27
\n\n\n\n\n
\n
\n
\n
\n 产品名称 | \n\n 成立日期 | \n\n 单位净值 | \n\n 累计单位净值 | \n\n 估值日期 |
\n 中原安盛1号资产管理计划 | \n\n 2017-8-2 | \n\n 1.0332 | \n\n 1.0332 | \n\n 2017-12-31 |
\n 中原恒龙1号资产管理计划 | \n\n 2017-10-9 | \n\n 1.0246 | \n\n 1.0246 | \n\n 2017-12-31 |
\n 中原恒银1号资产管理计划 | \n\n 2017-11-21 | \n\n 1.0294 | \n\n 1.0294 | \n\n 2017-12-31 |
\n 中原恒龙2号资产管理计划 | \n\n 2017-11-15 | \n\n 1.0214 | \n\n 1.0214 | \n\n 2017-12-31 |
\n 中原恒文1号资产管理计划 | \n\n 2017-11-28 | \n\n 0.9995 | \n\n 0.9995 | \n\n 2017-12-31 |
\n 中原恒文2号资产管理计划 | \n\n 2017-12-18 | \n\n 0.9999 | \n\n 0.9999 | \n\n 2017-12-31 |
\n