走进适当性
日期:2022-03-22 16:54:50
投资者适当性是什么?
一、专业投资者认定标准
类型 | 标准 |
A类专业投资者 | 1、金融机构 2、金融机构发行的理财产品 3、养老基金、社会公益基金、QFII、 RQFII |
B类专业投资者 | 1、机构投资者:最近1年末净资产不低于2000 万元;最近1年末金融资产不低于1000 万元;具有2年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历。 2、自然人投资者:金融资产不低于500万元,或者最近3年个人年均收入不低于50万元;具有2年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历,或者具有2年以上金融产品设计、投资、风险管理及相关工作经历,或者属于A类专业投资者金融机构的的高级管理人员、获得职业资格认证的从事金融相关业务的注册会计师和律师。 |
其他类 | 符合转化条件的普通投资者(个人和机构)需要以书面形式向公司申请转化为专业投资者。 1、机构投资者转化条件:最近1年末净资产不低于1000万元,最近1年末金融资产不低于500万元,且具有1年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历的除专业投资者外的法人或其他组织。 2、自然人投资者转化条件:金融资产不低于300万元或者最近3年个人年均收入不低于30万元,且具有1年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历或者1年以上金融产品设计、投资、风险管理及相关工作经历的自然人投资者。 |
二、普通投资者
客户风险承受能力分类普通投资者
普通投资者风险承受能力类别 | 风险承受能力调查问卷得分 | |
C0 | ||
C1 | 0-20 | |
C2 | 21-39 | |
C3 | 40-60 | |
C4 | 61-82 | |
C5 | 83-100 |
凡符合以下情形之一的,公司可以将其认定为风险承受能力最低类别的投资者:
(一) 不具有完全民事行为能力;
(二) 没有风险容忍度或者不愿承受任何投资损失;
(三) 法律、行政法规规定的其他情形。
三、产品或者服务风险等级名录
产品或者服务风险等级 | 产品或者服务标的 |
R1 | 资管产品备案机构风险等级名录R1等级的产品及服务 |
R2 | 资管产品备案机构风险等级名录R2等级的产品及服务 |
R3 | 包括但不限于商品期货及相关服务、资管产品备案机构风险等级名录R3等级的产品及服务 |
R4 | 包括但不限于金融期货、期权、原油期货、承担有限风险敞口的场外衍生产品及相关服务、资管产品备案机构风险等级名录R4等级的产品及服务 |
R5 | 包括但不限于承担无限风险敞口的场外衍生产品及相关服务、资管产品备案机构风险等级名录R5等级的产品及服务 |
四、 投资者风险承受能力类别与产品或者服务风险等级的适当性匹配
产品或服务 普通投资者 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 |
C0类投资者 | 适合 | 不允许 | 不允许 | 不允许 | 不允许 |
C1类投资者 | 适合 | 不适合 | 不适合 | 不适合 | 不适合 |
C2类投资者 | 适合 | 适合 | 不适合 | 不适合 | 不适合 |
C3类投资者 | 适合 | 适合 | 适合 | 不适合 | 不适合 |
C4类投资者 | 适合 | 适合 | 适合 | 适合 | 不适合 |
C5类投资者 | 适合 | 适合 | 适合 | 适合 | 适合 |
下一篇:专业投资者认定及转化流程