关于苹果期货合约上市交易有关事项的通知
日期:2017-12-21 09:05:02
尊敬的客户:
\n根据郑商所2017年12月19日发布的《关于苹果期货上市交易时间和挂牌基准价的公告》,
\n苹果期货自2017年12月22日(星期五)起上市交易。
\n\n
一、苹果期货合约
\n\n
\n 交易品种 | \n\n 鲜苹果(简称“苹果”) |
\n 交易单位 | \n\n 10吨/手 |
\n 报价单位 | \n\n 元(人民币)/吨 |
\n 最小变动价位 | \n\n 1元/吨 |
\n 每日价格波动限制 | \n\n 上一交易日结算价±5% 及《郑州商品交易所期货交易风险控制管理办法》相关规定 |
\n 最低交易保证金 | \n\n 合约价值的7% |
\n 合约交割月份 | \n\n 1、3、5、7、10、11、12月 |
\n 交易时间 | \n\n 每周一至周五(北京时间 法定节假日除外)上午9:00~11:30,下午1:30~3:00及交易所规定的其他时间 \n最后交易日上午9:00-11:30 |
\n 最后交易日 | \n\n 合约交割月份的第10个交易日 |
\n 最后交割日 | \n\n 仓单交割:合约交割月份的第12个交易日 \n车(船)板交割:合约交割月份的次月20日 |
\n 交割品级 | \n\n 见《郑州商品交易所期货交割细则》 |
\n 交割地点 | \n\n 交易所指定交割地点 |
\n 交割方式 | \n\n 实物交割 |
\n 交易代码 | \n\n AP |
\n 上市交易所 | \n\n 郑州商品交易所 |
(一)交易时间及涨跌幅标准
\n上市当日集合竞价时间为8:55-9:00。 交易时间为上午9:00-11:30,下午1:30-3:00。
\n上市当日涨跌停板幅度为合约挂牌基准价的±10%。
\n(二)挂牌合约及基准价
\n首批上市交易苹果期货合约为AP1805、AP1807、AP1810、AP1811、AP1812,各合约
\n挂牌基准价均为7800元/吨。
\n(三)手续费标准
\n交易手续费标准为客户原档级标准。
\n(四)交易保证金
\n公司客户苹果期货合约交易保证金基础标准定为交易所的基础上上浮4%。
\n\n
中原期货股份有限公司
\n二〇一七年十二月二十一日
\n上一篇:2018年元旦假期风险提示函