关于郑商所短纤、纯碱、锰硅、硅铁、尿素及苹果期权合约上市交易有关事项的通知
日期:2023-10-17 14:06:59
尊敬的客户:
根据2023年10月13日郑州商品交易所发布的《关于挂牌短纤、纯碱、锰硅、硅铁、尿素及苹果期权合约有关事项的公告》,短纤、纯碱、锰硅、硅铁、尿素及苹果期权自2023年10月20日(周五)起上市交易。现将相关事项通知如下:
一、 短纤、纯碱、锰硅、硅铁、尿素及苹果期权合约
(一)短纤期权合约
合约标的物 | 涤纶短纤期货合约 |
合约类型 | 看涨期权、看跌期权 |
交易单位 | 1手涤纶短纤期货合约 |
报价单位 | 元(人民币)/吨 |
最小变动价位 | 0.5元/吨 |
涨跌停板幅度 | 与涤纶短纤期货合约涨跌停板幅度相同 |
合约月份 | 标的期货合约中的连续两个近月,其后月份在标的期货合约结算后持仓量达到10000手(单边)之后的第二个交易日挂牌 |
交易时间 | 每周一至周五上午9:00-11:30,下午13:30-15:00,以及交易所规定的其他交易时间 |
最后交易日 | 标的期货合约交割月份前一个月第15个日历日之前(含该日)的倒数第3个交易日,以及交易所规定的其他日期 |
到期日 | 同最后交易日 |
行权价格 | 行权价格覆盖标的期货合约上一交易日结算价上下浮动1.5倍当日涨跌停板幅度对应的价格范围。行权价格≤5000元/吨,行权价格间距为50元/吨;5000元/吨<行权价格≤10000元/吨,行权价格间距为100元/吨;行权价格>10000元/吨,行权价格间距为200元/吨 |
行权方式 | 美式。买方可在到期日前任一交易日的交易时间提交行权申请;买方可在到期日15:30之前提交行权申请、放弃申请 |
交易代码 | 看涨期权:PF-合约月份-C-行权价格 看跌期权:PF-合约月份-P-行权价格 |
上市交易所 | 郑州商品交易所 |
(二)纯碱期权合约
合约标的物 | 纯碱期货合约 |
合约类型 | 看涨期权、看跌期权 |
交易单位 | 1手纯碱期货合约 |
报价单位 | 元(人民币)/吨 |
最小变动价位 | 0.5元/吨 |
涨跌停板幅度 | 与纯碱期货合约涨跌停板幅度相同 |
合约月份 | 标的期货合约中的连续两个近月,其后月份在标的期货合约结算后持仓量达到10000手(单边)之后的第二个交易日挂牌 |
交易时间 | 每周一至周五上午9:00-11:30,下午13:30-15:00,以及交易所规定的其他交易时间 |
最后交易日 | 标的期货合约交割月份前一个月第15个日历日之前(含该日)的倒数第3个交易日,以及交易所规定的其他日期 |
到期日 | 同最后交易日 |
行权价格 | 行权价格覆盖标的期货合约上一交易日结算价上下浮动1.5倍当日涨跌停板幅度对应的价格范围。行权价格≤1000元/吨,行权价格间距为10元/吨;1000元/吨<行权价格≤2000元/吨,行权价格间距为20元/吨;行权价格>2000元/吨,行权价格间距为40元/吨 |
行权方式 | 美式。买方可在到期日前任一交易日的交易时间提交行权申请;买方可在到期日15:30之前提交行权申请、放弃申请 |
交易代码 | 看涨期权:SA-合约月份-C-行权价格 看跌期权:SA-合约月份-P-行权价格 |
上市交易所 | 郑州商品交易所 |
(三)锰硅期权合约
合约标的物 | 锰硅期货合约 |
合约类型 | 看涨期权、看跌期权 |
交易单位 | 1手锰硅期货合约 |
报价单位 | 元(人民币)/吨 |
最小变动价位 | 1元/吨 |
涨跌停板幅度 | 与锰硅期货合约涨跌停板幅度相同 |
合约月份 | 标的期货合约中的连续两个近月,其后月份在标的期货合约结算后持仓量达到5000手(单边)之后的第二个交易日挂牌 |
交易时间 | 每周一至周五上午9:00-11:30,下午13:30-15:00,以及交易所规定的其他交易时间 |
最后交易日 | 标的期货合约交割月份前一个月第15个日历日之前(含该日)的倒数第3个交易日,以及交易所规定的其他日期 |
到期日 | 同最后交易日 |
行权价格 | 行权价格覆盖标的期货合约上一交易日结算价上下浮动1.5倍当日涨跌停板幅度对应的价格范围。行权价格≤5000元/吨,行权价格间距为50元/吨;5000元/吨<行权价格≤10000元/吨,行权价格间距为100元/吨;行权价格>10000元/吨,行权价格间距为200元/吨 |
行权方式 | 美式。买方可在到期日前任一交易日的交易时间提交行权申请;买方可在到期日15:30之前提交行权申请、放弃申请 |
交易代码 | 看涨期权:SM-合约月份-C-行权价格 看跌期权:SM-合约月份-P-行权价格 |
上市交易所 | 郑州商品交易所 |
(四)硅铁期权合约
合约标的物 | 硅铁期货合约 |
合约类型 | 看涨期权、看跌期权 |
交易单位 | 1手硅铁期货合约 |
报价单位 | 元(人民币)/吨 |
最小变动价位 | 1元/吨 |
涨跌停板幅度 | 与硅铁期货合约涨跌停板幅度相同 |
合约月份 | 标的期货合约中的连续两个近月,其后月份在标的期货合约结算后持仓量达到5000手(单边)之后的第二个交易日挂牌 |
交易时间 | 每周一至周五上午9:00-11:30,下午13:30-15:00,以及交易所规定的其他交易时间 |
最后交易日 | 标的期货合约交割月份前一个月第15个日历日之前(含该日)的倒数第3个交易日,以及交易所规定的其他日期 |
到期日 | 同最后交易日 |
行权价格 | 行权价格覆盖标的期货合约上一交易日结算价上下浮动1.5倍当日涨跌停板幅度对应的价格范围。行权价格≤5000元/吨,行权价格间距为50元/吨;5000元/吨<行权价格≤10000元/吨,行权价格间距为100元/吨;行权价格>10000元/吨,行权价格间距为200元/吨 |
行权方式 | 美式。买方可在到期日前任一交易日的交易时间提交行权申请;买方可在到期日15:30之前提交行权申请、放弃申请 |
交易代码 | 看涨期权:SF-合约月份-C-行权价格 看跌期权:SF-合约月份-P-行权价格 |
上市交易所 | 郑州商品交易所 |
(五)尿素期权合约
合约标的物 | 尿素期货合约 |
合约类型 | 看涨期权、看跌期权 |
交易单位 | 1手尿素期货合约 |
报价单位 | 元(人民币)/吨 |
最小变动价位 | 0.5元/吨 |
涨跌停板幅度 | 与尿素期货合约涨跌停板幅度相同 |
合约月份 | 标的期货合约中的连续两个近月,其后月份在标的期货合约结算后持仓量达到10000手(单边)之后的第二个交易日挂牌 |
交易时间 | 每周一至周五上午9:00-11:30,下午13:30-15:00,以及交易所规定的其他交易时间 |
最后交易日 | 标的期货合约交割月份前一个月第15个日历日之前(含该日)的倒数第3个交易日,以及交易所规定的其他日期 |
到期日 | 同最后交易日 |
行权价格 | 行权价格覆盖标的期货合约上一交易日结算价上下浮动1.5倍当日涨跌停板幅度对应的价格范围。行权价格≤1000元/吨,行权价格间距为10元/吨;1000元/吨<行权价格≤2000元/吨,行权价格间距为20元/吨;行权价格>2000元/吨,行权价格间距为40元/吨 |
行权方式 | 美式。买方可在到期日前任一交易日的交易时间提交行权申请;买方可在到期日15:30之前提交行权申请、放弃申请 |
交易代码 | 看涨期权:UR-合约月份-C-行权价格 看跌期权:UR-合约月份-P-行权价格 |
上市交易所 | 郑州商品交易所 |
(六)苹果期权合约
合约标的物 | 鲜苹果期货合约 |
合约类型 | 看涨期权、看跌期权 |
交易单位 | 1手鲜苹果期货合约 |
报价单位 | 元(人民币)/吨 |
最小变动价位 | 0.5元/吨 |
涨跌停板幅度 | 与鲜苹果期货合约涨跌停板幅度相同 |
合约月份 | 标的期货合约中的连续两个近月,其后月份在标的期货合约结算后持仓量达到5000手(单边)之后的第二个交易日挂牌 |
交易时间 | 每周一至周五上午9:00-11:30,下午13:30-15:00,以及交易所规定的其他交易时间 |
最后交易日 | 标的期货合约交割月份前两个月最后一个日历日之前(含该日)的倒数第3个交易日,以及交易所规定的其他日期 |
到期日 | 同最后交易日 |
行权价格 | 行权价格覆盖标的期货合约上一交易日结算价上下浮动1.5倍当日涨跌停板幅度对应的价格范围。行权价格≤5000元/吨,行权价格间距为50元/吨;5000元/吨<行权价格≤10000元/吨,行权价格间距为100元/吨;行权价格>10000元/吨,行权价格间距为200元/吨 |
行权方式 | 美式。买方可在到期日前任一交易日的交易时间提交行权申请;买方可在到期日15:30之前提交行权申请、放弃申请 |
交易代码 | 看涨期权:AP-合约月份-C-行权价格 看跌期权:AP-合约月份-P-行权价格 |
上市交易所 | 郑州商品交易所 |
二、短纤、纯碱、锰硅、硅铁、尿素及苹果期权上市的有关事项
(一)上市交易时间
短纤、纯碱、锰硅、硅铁、尿素及苹果期权自2023年10月20日(星期五)起上市交易,当日8:55-9:00为集合竞价时间。
10月20日当晚起,短纤、纯碱期权合约开展夜盘交易,交易时间与短纤、纯碱期货合约一致。锰硅、硅铁、尿素、苹果期权合约无夜盘交易。
(二)上市交易合约和挂盘基准价
短纤期权首日挂牌合约为标的月份2401及2402的期权系列合约。
纯碱期权首日挂牌合约为标的月份2401、2402、2403、2404、2405、2406、2407、2408及2409的期权系列合约。
锰硅期权首日挂牌合约为标的月份2401、2402、2403及2405的期权系列合约。
硅铁期权首日挂牌合约为标的月份2401、2402及2403的期权系列合约。
尿素期权首日挂牌合约为标的月份2401、2403及2405的期权系列合约。
挂牌基准价于10月19日结算后在郑商所网站“交易数据”栏目公布。
短纤、纯碱、锰硅、硅铁、尿素及苹果期权限价指令的每次最大下单数量为100手,市价指令的每次最大下单数量为2手。
(四)期权合约持仓限额
短纤、硅铁、尿素期权做市商持仓限额均为20000手,纯碱期权做市商持仓限额为40000手,锰硅期权做市商持仓限额为30000手,苹果期权做市商持仓限额为3000手。
短纤、纯碱、锰硅、硅铁、尿素及苹果期权的手续费收取按公司规定收取。
短纤、纯碱、锰硅、硅铁、尿素及苹果期权公司网开及默认交易手续费标准为在交易所手续费基础上加收三倍交易所手续费。公司存量客户短纤、纯碱、锰硅、硅铁、尿素及苹果期权留存手续费收取标准等同于甲醇期权留存手续费收取标准。
短纤、纯碱、锰硅、硅铁、尿素及苹果期权行权(履约)手续费标准为在交易所手续费基础上加收三倍交易所行权(履约)手续费。
(六)合约询价
非期货公司会员和客户可以向做市商询价,对同一期权合约的询价时间间隔不得小于60秒。
短纤、纯碱、锰硅、硅铁、尿素及苹果期权合约最优买卖报价价差小于等于下表价差时,不得询价。
品种 | 申报买价(元/吨) | 价差(元/吨) |
短纤期权 | 申报买价<50 | 5 |
50≤申报买价<150 | 7 | |
150≤申报买价<350 | 18 | |
350≤申报买价<500 | 35 | |
500≤申报买价 | 40 | |
纯碱期权 | 申报买价<50 | 2 |
50≤申报买价<100 | 7 | |
100≤申报买价<150 | 12 | |
150≤申报买价<250 | 15 | |
250≤申报买价 | 20 | |
锰硅期权 | 申报买价<100 | 10 |
100≤申报买价<200 | 14 | |
200≤申报买价<400 | 24 | |
400≤申报买价<800 | 40 | |
800≤申报买价 | 64 | |
硅铁期权 | 申报买价<100 | 10 |
100≤申报买价<200 | 14 | |
200≤申报买价<400 | 24 | |
400≤申报买价<800 | 40 | |
800≤申报买价 | 64 | |
尿素期权 | 申报买价<50 | 2 |
50≤申报买价<100 | 7 | |
100≤申报买价<150 | 12 | |
150≤申报买价<250 | 15 | |
250≤申报买价 | 20 | |
苹果期权 | 申报买价<100 | 12 |
100≤申报买价<200 | 14 | |
200≤申报买价<500 | 24 | |
500≤申报买价<1000 | 50 | |
1000≤申报买价 | 80 |
中原期货股份有限公司
2023年10月17日