关于大商所鸡蛋、玉米淀粉和生猪期权合约上市交易有关事项的通知
日期:2024-08-19 09:09:25
尊敬的客户:
根据2024年8月9日大连商品交易所发布的《关于鸡蛋、玉米淀粉和生猪期权上市交易有关事项的通知》,鸡蛋、玉米淀粉和生猪期权自2024年8月23日(周五)起上市交易。现将相关事项通知如下:
一、 鸡蛋、玉米淀粉和生猪期权合约
(一)鸡蛋期权合约
合约标的物 | 鸡蛋期货合约 |
合约类型 | 看涨期权、看跌期权 |
交易单位 | 1手(5吨)鸡蛋期货合约 |
报价单位 | 元(人民币)/500千克 |
最小变动价位 | 0.5元/500千克 |
涨跌停板幅度 | 与标的期货合约涨跌停板幅度相同 |
合约月份 | 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12月 |
交易时间 | 上午9:00-11:30,下午13:30-15:00,以及交易所规定的其他交易时间 |
最后交易日 | 标的期货合约交割月份前一个月的第12个交易日,交易所可以根据国家法定节假日调整最后交易日 |
到期日 | 同最后交易日 |
行权价格 | 行权价格覆盖标的期货合约上一交易日结算价上下浮动1.5倍当日涨跌停板幅度对应的价格范围。 最近六个自然月对应的期权合约:行权价格≤2000元/500千克,行权价格间距为25元/500千克;2000元/500千克<行权价格≤4000元/500千克,行权价格间距为50元/500千克;行权价格>4000元/500千克,行权价格间距为100元/500千克。 第七个及随后自然月对应的期权合约:行权价格≤2000元/500千克,行权价格间距为50元/500千克;2000元/500千克<行权价格≤4000元/500千克,行权价格间距为100元/500千克;行权价格>4000元/500千克,行权价格间距为200元/500千克 |
行权方式 | 美式。买方可以在到期日之前任一交易日的交易时间,以及到期日15:30之前提出行权申请 |
交易代码 | 看涨期权:JD-合约月份-C-行权价格 看跌期权:JD-合约月份-P-行权价格 |
(二)玉米淀粉期权合约
合约标的物 | 玉米淀粉期货合约 |
合约类型 | 看涨期权、看跌期权 |
交易单位 | 1手(10吨)玉米淀粉期货合约 |
报价单位 | 元(人民币)/吨 |
最小变动价位 | 0.5元/吨 |
涨跌停板幅度 | 与标的期货合约涨跌停板幅度相同 |
合约月份 | 1、3、5、7、9、11月 |
交易时间 | 上午9:00-11:30,下午13:30-15:00,以及交易所规定的其他交易时间 |
最后交易日 | 标的期货合约交割月份前一个月的第12个交易日,交易所可以根据国家法定节假日调整最后交易日 |
到期日 | 同最后交易日 |
行权价格 | 行权价格覆盖标的期货合约上一交易日结算价上下浮动1.5倍当日涨跌停板幅度对应的价格范围。 最近六个自然月对应的期权合约:行权价格≤2000元/吨,行权价格间距为25元/吨;2000元/吨<行权价格≤4000元/吨,行权价格间距为50元/吨;行权价格>4000元/吨,行权价格间距为100元/吨。 第七个及随后自然月对应的期权合约:行权价格≤2000元/吨,行权价格间距为50元/吨;2000元/吨<行权价格≤4000元/吨,行权价格间距为100元/吨;行权价格>4000元/吨,行权价格间距为200元/吨 |
行权方式 | 美式。买方可以在到期日之前任一交易日的交易时间,以及到期日15:30之前提出行权申请 |
交易代码 | 看涨期权:CS-合约月份-C-行权价格 看跌期权:CS-合约月份-P-行权价格 |
上市交易所 | 大连商品交易所 |
(三)生猪期权合约
合约标的物 | 生猪期货合约 |
合约类型 | 看涨期权、看跌期权 |
交易单位 | 1手(16吨)生猪期货合约 |
报价单位 | 元(人民币)/吨 |
最小变动价位 | 2.5元/吨 |
涨跌停板幅度 | 与标的期货合约涨跌停板幅度相同 |
合约月份 | 1、3、5、7、9、11月 |
交易时间 | 上午9:00-11:30,下午13:30-15:00,以及交易所规定的其他交易时间 |
最后交易日 | 标的期货合约交割月份前一个月的第12个交易日,交易所可以根据国家法定节假日调整最后交易日 |
到期日 | 同最后交易日 |
行权价格 | 行权价格覆盖标的期货合约上一交易日结算价上下浮动1.5倍当日涨跌停板幅度对应的价格范围。 最近六个自然月对应的期权合约:行权价格≤10000元/吨,行权价格间距为100元/吨;10000元/吨<行权价格≤20000元/吨,行权价格间距为200元/吨;行权价格>20000元/吨,行权价格间距为400元/吨。 第七个及随后自然月对应的期权合约:行权价格≤10000元/吨,行权价格间距为200元/吨;10000元/吨<行权价格≤20000元/吨,行权价格间距为400元/吨;行权价格>20000元/吨,行权价格间距为800元/吨 |
行权方式 | 美式。买方可以在到期日之前任一交易日的交易时间,以及到期日15:30之前提出行权申请 |
交易代码 | 看涨期权:LH-合约月份-C-行权价格 看跌期权:LH-合约月份-P-行权价格 |
上市交易所 | 大连商品交易所 |
二、鸡蛋、玉米淀粉和生猪期权上市的有关事项
(一)上市交易时间
鸡蛋、玉米淀粉和生猪期权自2024年8月23日(周五)起上市交易,当日8:55-9:00为集合竞价时间。
8月23日(周五)当晚,玉米淀粉期权开展夜盘交易。
(二)上市交易合约和挂盘基准价
首日挂牌的鸡蛋、玉米淀粉和生猪期权合约月份分别从JD2501、CS2501和LH2501开始。
鸡蛋期权首日挂牌合约月份分别为JD2501、JD2502、JD2503、JD2504、JD2505、JD2506、JD2507。
玉米淀粉期权首日挂牌合约月份分别为CS2501、CS2503、CS2505、CS2507。
生猪期权首日挂牌合约月份分别为LH2501、LH2503、LH2505、LH2507。
挂牌基准价于上市前一个交易日结算后,通过会员服务系统随结算数据一同发布,也可通过大商所网站(www.dce.com.cn)查询。
(三)交易指令
鸡蛋、玉米淀粉和生猪期权交易可以使用限价指令和限价止损(盈)指令,每次最大下单数量与标的期货相同。
(四)期权合约持仓限额
鸡蛋期权持仓限额为400手,玉米淀粉期权持仓限额为15000手,生猪期权持仓限额为125手。鸡蛋、玉米淀粉和生猪期权与标的期货分开限仓。
非期货公司会员和客户持有的某月份期权合约中所有看涨期权的买持仓量和看跌期权的卖持仓量之和、看跌期权的买持仓量和看涨期权的卖持仓量之和,分别不得超过期权品种的持仓限额。具有实际控制关系的持仓合并计算。
鸡蛋、玉米淀粉和生猪期权的手续费收取按公司规定收取。
鸡蛋、玉米淀粉和生猪期权行权(履约)手续费标准为在交易所手续费基础上加收三倍交易所行权(履约)手续费。
(六)合约询价
询价请求应当指明期权合约代码,对同一期权合约的询价时间间隔不应低于60秒。同一交易编码在一个期权品种上每日询价次数上限为200次。
(七)权限管理
已开通大商所期权交易权限的客户,可自动获得鸡蛋、玉米淀粉和生猪期权品种交易权限;未开通期权交易权限的客户,需满足交易者适当性标准后,提出申请予以开通。
中原期货股份有限公司
2024年8月19日
上一篇:关于瓶片期货手续费收取标准的通知